Ингредиенты
Декстроза, гидролизат коллагена (из говядины) (15%), мальтодекстрин, лактат кальция, сульфат D-глюкозамина (из ракообразных) (8,4%), рыбий жир (6,0%), подкислитель яблочная кислота, L-аскорбиновая кислота, подкислитель лимонная кислота , аромат, хондроитинсульфат (2,7%), карбонат магния, желатин (из говядины), DL-альфа-токоферилацетат, увлажнитель глицерин, N-ацетил-L-цистеин, глюконат цинка, экстракт цитрусовых, содержащий биофлавоноиды (из Citrus sp. .), подсластитель ацесульфам К, антиадгезив диоксид кремния, никотинамид, эмульгатор соевый лецитин, D-пантотенат кальция, смешанные токоферолы, гиалуронат натрия и куриный экстракт, содержащий гиалуроновую кислоту (0,4%), подсластитель сукралоза, гидрохлорид пиридоксина, рибофлавин, мононитрат тиамина, красящие оксиды железа, сульфат марганца, бета-каротин, сульфат меди, содержащий лютеин экстракт бархатцев прямостоячих, ретинилацетат, птероилмоноглутаминовая кислота, ликопин (из Solanum lycopersicum), D-биотин, молибдат натрия, селенат натрия, филлохинон, холекальциферол, цианокобаламин
Витаминно-минеральный состав:
Состав |
В дневной порции |
100 г |
Энергетическая ценность | 244 кДж (58 ккал) | 1468 кДж (351 ккал) |
Жиры, из них | 1,1 г | 6,5 г |
насыщенные жирные кислоты | 0,06 г | 0,3 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0,85 г | 5,2 г |
Эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 0,5 г | 3,0 г |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | 0,11 г | 0,7 г |
Углеводы, из них | 7,4 г | 45 г |
сахар | 4,6 г | 28 г |
Белки, из них | 2,6 г | 16 г |
Гидролизат коллагена (из крупного рогатого скота) | 2,5 г | 15 г |
Соль | 0,26 г | 1,6 г |
Витамины | ||
Витамин A, из них | 708 мкг RE° | 4317 мкг RE° |
бета-каротин | 333 мкг RE° | 2030 мкг RE° |
Витамин D | 15 мкг (600 I.E.*) | 91 мкг (3.640 I.E.*) |
Витамин E | 120 мг альфа-ТЕ°°° | 732 мг альфа-ТЕ°°° |
Витамин K | 60 мкг | 366 мкг |
Витамин C | 475 мг | 2896 мг |
Тиамин (витамин B1) | 4 мг | 24 мг |
Рибофлавин (витамин В2) | 5 мг | 30 мг |
Ниацин | 30 мг NE* | 183 мг NE* |
Витамин B6 | 5 мг | 30 мг |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 2439 мкг |
Витамин B12 | 9 мкг | 55 мкг |
Биотин | 150 мкг | 915 мкг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 110 мг |
Минералы | ||
Натрий | 104 мг | 634 мг |
Кальций | 200 мг | 1220 мг |
Магний | 100 мг | 610 мг |
Цинк | 10 мг | 61 мг |
Медь | 0,5 мг | 3 мг |
Марганец | 1 мг | 6 мг |
Селен | 50 мкг | 305 мкг |
Молибден | 50 мкг | 305 мкг |
Другие вещества | ||
Глюкозамина сульфат | 1100 мг | 6707 мг |
Хондроитинсульфат | 400 мг | 2439 мг |
Гиалуроновая кислота | 50 мг | 305 мг |
N-ацетил-L-цистеин | 100 мг | 610 мг |
Цитрусовые биофлавоноиды | 50 мг | 305 мг |
Лютеин | 800 мг | 4878 мг |
Ликопин | 200 мкг | 1220 мкг |
°RE = эквиваленты ретинола
°°альфа-TE = эквиваленты альфа-токоферола
°°° NE = эквиваленты ниацина
* I.E. = международные единицы