Ингредиенты
Порошок
Устойчивый кукурузный декстрин, декстроза, подкислитель лимонная кислота, L-аскорбат натрия, L-аскорбиновая кислота, DL-альфа-токоферилацетат, глюконат цинка, глюконат железа, никотинамид, ароматизатор, мононитрат тиамина, рибофлавин, гидрохлорид пиридоксина, подсластитель сукралоза, кальций D -пантотенат, экстракты сильных антиоксидантов, содержащие токоферол, экстракт цитрусовых, содержащий биофлавоноиды (из Citrus sp. ), сульфат марганца, бета-каротин, сульфат меди, птероилмоноглутаминовая кислота, экстракт бархатцев прямостоячих, содержащий лютеин, ретинилацетат, йодид калия, ликопин. (из Solanum lycopersicum ), D-биотин, хлорид хрома (III), молибдат натрия, селенат натрия, филлохинон, цианокобаламин, холекальциферол
Витаминно-минеральный состав:
Состав |
В дневной порции |
100 г |
Энергетическая ценность | 120 кДж (29 ккал) | 1202 кДж (287 ккал) |
Жиры, из них | < 0,5 г | < 0,5 г |
     насыщенные жиры | 0,1 г | 0,1 г |
Углеводы, из них | 4 г | 40 г |
     сахар | 3,1 г | 31 г |
Белки, из них | 0 г | 0 г |
Соль | 0,24 г | 2,4 г |
Витамины | ||
Витамин A, из них | 1117 мкг RE° | 11 170 мкг RE° |
     бета-каротин | 667 мкг RE° | 6670 мкг RE° |
Витамин D | 5 мкг (200 I.E.°°) | 50 мкг (2000 I.E.°°) |
Витамин E | 150 мг альфа-ТЕ°°° | 1500 мг альфа-ТЕ°°° | (содержит, помимо прочего, альфа- и гамма-токоферол) |
Витамин K | 60 мкг | 600 мкг |
Витамин C | 950 мг | 9500 мг |
Тиамин (витамин B1) | 25 мг | 250 мг |
Рибофлавин (витамин В2) | 25 мг | 250 мг |
Ниацин | 60 мг NE* | 600 мг NE* |
Витамин B6 | 20 мг | 200 мг |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 8000 мкг |
Витамин B12 | 6 мкг | 60 мкг |
Биотин | 165 мкг | 1650 мкг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 180 мг |
Минералы | ||
Натрий | 96 мг | 960 мг |
Железо | 8 мг | 80 мг |
Цинк | 10 мг | 100 мг |
Медь | 0,5 мг | 5 мг |
Марганец | 2 мг | 20 мг |
Селен | 50 мкг | 500 мкг |
Хром | 30 мкг | 300 мкг |
Молибден | 60 мкг | 600 мкг |
Йод | 150 мкг | 1500 мкг |
Другие вещества | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 50 мг |
Лютеин | 800 мг | 8000 мг |
Ликопин | 200 мкг | 2000 мкг |
Таблетки + Капсулы
L-аскорбиновая кислота, растительные масла ( соевое масло, пальмовое масло в различных пропорциях), сахароза, наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, желатин (из говядины), DL-альфа-токоферилацетат, наполнитель гидроксипропилметилцеллюлоза, стабилизатор глицерин, мальтодекстрин, глюконат цинка, глюконат железа, кукурузный крахмал, никотинамид, наполнитель фосфат кальция, мононитрат тиамина, рибофлавин, разрыхлитель кремния диоксид, пиридоксина гидрохлорид, кальция D-пантотенат, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, смешанные токоферолы, разрыхлитель соли магния пищевых жирных кислот , разделитель пищевых жирных кислот, краситель диоксид титана, стабилизатор полидекстроза, эмульгатор лецитин подсолнечника, сульфат марганца, биофлавоноид, содержащий экстракт цитрусовых (из Citrus sp.), антиадгезив, тальк, бета-каротин (0,1%), ликопин (из Solanum lycopersicum ) (0,08%), краситель, оксиды железа, сульфат меди, птероилмоноглутаминовая кислота, ретинилпальмитат, содержащий лютеин экстракт бархатцев прямостоячих (0,03%), краситель ривофлавин, йодид калия, D-биотин, хлорид хрома(III), молибдат натрия, селенат натрия, филлохинон, краситель медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов, холекальциферол, цианокобаламин
Витаминно-минеральный состав:
Состав |
В дневной порции |
100 г |
Энергетическая ценность | 39 кДж (9 ккал) | 959 кДж (231 ккал) |
Жиры, из них | 0,6 г | 15 г |
     насыщенные жиры | < 0,1 г | 3,5 г |
Углеводы, из них | 0,7 г | 18 г |
     сахар | < 0,5 г | 9,4 г |
Белки, из них | < 0,5 г | 7,9 г |
     желатин (из говядины) | < 0,5 г | 7,9 г |
Соль | 0,01 г | 0,12 г |
Витамины | ||
Витамин A, из них | 1117 мкг RE° | 29 395 мкг RE° |
     бета-каротин | 667 мкг RE° | 17 553 мкг RE° |
Витамин D | 5 мкг (200 I.E.°°) | 132 мкг (2000 I.E.°°) |
Витамин E | 150 мг альфа-ТЕ°°° | 3947 мг альфа-ТЕ°°° | (содержит, помимо прочего, альфа- и гамма-токоферол) |
Витамин K | 60 мкг | 1579 мкг |
Витамин C | 950 мг | 25000 мг |
Тиамин (витамин B1) | 25 мг | 658 мг |
Рибофлавин (витамин В2) | 25 мг | 658 мг |
Ниацин | 60 мг NE* | 1579 мг NE* |
Витамин B6 | 20 мг | 526 мг |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 21 053 мкг |
Витамин B12 | 6 мкг | 158 мкг |
Биотин | 165 мкг | 4342 мкг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 474 мг |
Минералы | ||
Натрий | 2 мг | 48 мг |
Железо | 8 мг | 211 мг |
Цинк | 10 мг | 263 мг |
Медь | 0,5 мг | 13 мг |
Марганец | 2 мг | 53 мг |
Селен | 50 мкг | 1316 мкг |
Хром | 30 мкг | 789 мкг |
Молибден | 60 мкг | 1579 мкг |
Йод | 150 мкг | 3947 мкг |
Другие вещества | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 132 мг |
Лютеин | 800 мг | 21 053 мг |
Ликопин | 200 мкг | 5263 мкг |
Питьевые бутылочки + Таблетки
Вода, концентрат апельсинового сока, содержащий биофлавоноиды, стабилизатор глицерин, L-аскорбат натрия, модифицированный крахмал (из пшеницы), концентрат сока маракуйи, подкислитель молочная кислота, сахароза, мальтодекстрин, DL-альфа-токоферилацетат, наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, глюконат железа, никотинамид, гидрохлорид тиамина, консервант сорбат калия, рибофлавин, гидрохлорид пиридоксина, D-пантотенат кальция, цинк хлорид, экстракты антиоксидантов с высоким содержанием токоферола, покрывающий агент гидроксипропилметилцеллюлоза, подсластитель ацесульфам К, подсластитель цикламат натрия, стабилизатор полидекстроза, краситель карбонат кальция, сульфат марганца, подсластитель сахарин натрия, ароматизатор, антиадгезив магниевые соли жирных кислот, антиадгезив кремний диоксид, антиадгезив, жирные кислоты, бета-каротин, сульфат меди, антиадгезив, тальк, ретинилпальмитат, птероилмоноглутаминовая кислота, лютеинсодержащие бархатцы прямостоячие-экстракт, подсластитель сукралоза, йодид калия, ликопин, D-биотин, хлорид хрома (III), молибдат натрия, краситель оксиды железа, селенат натрия, филлохинон, цианокобаламин, холекальциферол
Витаминно-минеральный состав:
Состав |
В дневной порции |
100 г |
Энергетическая ценность | 138 кДж (32 ккал) | 581 кДж (137 ккал) |
Жиры, из них | < 0,5 г | 1,7 г |
     насыщенные жиры | 0,3 г | 1,3 г |
Углеводы, из них | 6,4 г | 27 г |
     сахар | 2 г | 8,6 г |
Белки, из них | < 0,5 г | 1,4 г |
     концентраты фруктовых соков | < 0,5 г | 0,6 г |
Соль | 0,33 г | 1,41 г |
Витамины | ||
Витамин A, из них | 1117 мкг RE° | 4674 мкг RE° |
     бета-каротин | 667 мкг RE° | 2791 мкг RE° |
Витамин D | 5 мкг (200 I.E.°°) | 21 мкг (837 I.E.°°) |
Витамин E | 150 мг альфа-ТЕ°°° | 628 мг альфа-ТЕ°°° | (содержит, помимо прочего, альфа- и гамма-токоферол) |
Витамин K | 60 мкг | 251 мкг |
Витамин C | 950 мг | 3975 мг |
Тиамин (витамин B1) | 25 мг | 105 мг |
Рибофлавин (витамин В2) | 25 мг | 105 мг |
Ниацин | 60 мг NE* | 251 мг NE* |
Витамин B6 | 20 мг | 84 мг |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 3347 мкг |
Витамин B12 | 6 мкг | 25 мкг |
Биотин | 165 мкг | 690 мкг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 75 мг |
Минералы | ||
Натрий | 134 мг | 564 мг |
Железо | 8 мг | 33 мг |
Цинк | 10 мг | 42 мг |
Медь | 0,5 мг | 2,1 мг |
Марганец | 2 мг | 8 мг |
Селен | 50 мкг | 209 мкг |
Хром | 30 мкг | 126 мкг |
Молибден | 60 мкг | 251 мкг |
Йод | 150 мкг | 628 мкг |
Другие вещества | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 21 мг |
Лютеин | 800 мг | 3347 мг |
Ликопин | 200 мкг | 837 мкг |
Лингвальный порошок для рассасывания (апельсин)
Подсластители ксилит, L-аскорбиновая кислота, L-аскорбат натрия, глазирующий агент моно- и диглицериды жирных кислот, DL-альфа-токоферилацетат, ароматизатор, порошок апельсина, никотинамид, мононитрат тиамина, цитрат цинка, рибофлавин, гидрохлорид пиридоксина, железо фумарат, D-пантотенат кальция, смешанные токоферолы, экстракт цитрусовых, содержащий биофлавоноиды (из Citrus sp.), сульфат марганца, бета-каротин, глюконат меди, подсластитель ацесульфам К, птероилмоноглутаминовая кислота, экстракт бархатцев прямостоячих, содержащий лютеин, ретинилацетат, ликопин, йодид калия, D-биотин, молибдат натрия, хлорид хрома (III), селенат натрия, филлохинон, цианокобаламин, холекальциферол
Витаминно-минеральный состав:
Состав |
В дневной порции |
100 г |
Энергетическая ценность | 52 кДж (13 ккал) | 1246 кДж (298 ккал) |
Жиры, из них | 0,5 г | 7,8 г |
     насыщенные жиры | < 0,1 г | < 0,1 г |
Углеводы, из них | 2,3 г | 54 г |
     сахар | < 0,5 г | 1,3 г |
Белок | 0 г | 0 г |
Соль | 0,10 г | 2,41 г |
Витамины | ||
Витамин A, из них | 1117 мкг RE° | 26 595 мкг RE° |
     бета-каротин | 667 мкг RE° | 15 881 мкг RE° |
Витамин D | 5 мкг (200 I.E.°°) | 119 мкг (1333 I.E.°°) |
Витамин E | 150 мг альфа-ТЕ°°° | 3571 мг альфа-ТЕ°°° | (содержит, помимо прочего, альфа- и гамма-токоферол) |
Витамин K | 60 мкг | 1429 мкг |
Витамин C | 950 мг | 22619 мг |
Тиамин (витамин B1) | 25 мг | 595 мг |
Рибофлавин (витамин В2) | 25 мг | 595 мг |
Ниацин | 60 мг NE* | 1429 мг NE* |
Витамин B6 | 20 мг | 476 мг |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 19 048 мкг |
Витамин B12 | 6 мкг | 143 мкг |
Биотин | 165 мкг | 3929 мкг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 429 мг |
Минералы | ||
Натрий | 40 мг | 964 мг |
Железо | 8 мг | 190 мг |
Цинк | 10 мг | 238 мг |
Медь | 0,5 мг | 12 мг |
Марганец | 2 мг | 48 мг |
Селен | 50 мкг | 1190 мкг |
Хром | 30 мкг | 714 мкг |
Молибден | 60 мкг | 1429 мкг |
Йод | 150 мкг | 3571мкг |
Другие вещества | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 119 мг |
Лютеин | 800 мг | 19 048 мг |
Ликопин | 200 мкг | 4762 мкг |
Лингвальный порошок для рассасывания (малина-мята)
Подсластитель ксилит, L-аскорбиновая кислота, L-аскорбат натрия, глазирующий агент моно- и диглицериды жирных кислот, DL-альфа-токоферилацетат, никотинамид, ароматизатор, мононитрат тиамина, цитрат цинка, рибофлавин, гидрохлорид пиридоксина, фумарат железа, кальций D -пантотенат, смешанные токоферолы, экстракт цитрусовых, содержащий биофлавоноиды (из Citrus sp.), сульфат марганца, бета-каротин, глюконат меди, подсластитель ацесульфам К, птероилмоноглутаминовая кислота, экстракт бархатцев прямостоячих, содержащий лютеин, ретинилацетат , ликопин, йодид калия, D-биотин, молибдат натрия, хлорид хрома (III), селенат натрия, филлохинон, цианокобаламин, холекальциферол
Витаминно-минеральный состав:
Состав |
В дневной порции |
100 г |
Энергетическая ценность | 52 кДж (13 ккал) | 1231 кДж (298 ккал) |
Жиры, из них | < 0,5 г | 8,3 г |
     насыщенные жиры | < 0,1 г | < 0,1 г |
Углеводы, из них | 2 г | 51 г |
     сахар | < 0,5 г | < 0,5 г |
Белок | 0 г | 0 г |
Соль | 0,10 г | 2,62 г |
Витамины | ||
Витамин A, из них | 1117 мкг RE° | 27 925 мкг RE° |
     бета-каротин | 667 мкг RE° | 16 675 мкг RE° |
Витамин D | 5 мкг (200 I.E.°°) | 125 мкг (1333 I.E.°°) |
Витамин E | 150 мг альфа-ТЕ°°° | 3750 мг альфа-ТЕ°°° | (содержит, помимо прочего, альфа- и гамма-токоферол) |
Витамин K | 60 мкг | 1500 мкг |
Витамин C | 950 мг | 23750 мг |
Тиамин (витамин B1) | 25 мг | 625 мг |
Рибофлавин (витамин В2) | 25 мг | 625 мг |
Ниацин | 60 мг NE* | 1500 мг NE* |
Витамин B6 | 20 мг | 500 мг |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 20000 мкг |
Витамин B12 | 6 мкг | 150 мкг |
Биотин | 165 мкг | 4125 мкг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 450 мг |
Минералы | ||
Натрий | 41,6 мг | 1047 мг |
Железо | 8 мг | 200 мг |
Цинк | 10 мг | 250 мг |
Медь | 0,5 мг | 13 мг |
Марганец | 2 мг | 50 мг |
Селен | 50 мкг | 1250 мкг |
Хром | 30 мкг | 750 мкг |
Молибден | 60 мкг | 1500 мкг |
Йод | 150 мкг | 3750мкг |
Другие вещества | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 125 мг |
Лютеин | 800 мг | 20000 мг |
Ликопин | 200 мкг | 5000 мкг |
°RE = эквиваленты ретинола
°°°альфа-TE = эквиваленты альфа-токоферола
* NE = эквиваленты ниацина
°° I.E. = международные единицы